本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國廣告法》實施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級)等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁,本公司申明全部失效。
所有訪問本公司網(wǎng)頁的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國廣告法》或《新廣告法》來變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請及時聯(lián)系本公司進(jìn)行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!
牌號 | 質(zhì)量 等級 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) /% a,b | |||||||||||
CC | Si | Mn | p | s | Cr | Ni | Mo | V | Nb | Ti | B | ||
不大于 | |||||||||||||
Q460CF Q500CF | C D E | 0.09 | 0. 50 | 1. 80 | 0.020 | 0.010 | 0.50 | 1.50 | 0.50 | 0.080 | 0.100 | 0.050 | 0.0030 |
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
Q550CF Q620CF Q690CF | C D E | 2.00 | 0.020 | 0.010 | 0.80 | 1.80 | 0. 70 | 0. 100 | 0.120 | 0.050 | 0.0050 | ||
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
Q800CF | C D E | 0.020 | 0.010 | 根據(jù)需要添加,具體含量應(yīng)在質(zhì)星證明書中注明 | |||||||||
0.018 | 0.010 | ||||||||||||
0.015 | 0.008 | ||||||||||||
A 供方根據(jù)需要可添加其中一種或幾種合金元素 ,最大值應(yīng)符合表中規(guī)定,其含般應(yīng)在質(zhì)量證明書中報告。 B 鋼中至少應(yīng)添加 Nb 、Ti 、V 、Al 中的一種細(xì)化晶粒元素,其中至少一種元素的最小址為0.015% (對于 Al 為 Als) 也可用Alt替代 Als , 此時最小植為0.018%。 C 當(dāng)采用悴火十回火狀態(tài)交貨時,Q460CF Q500CF鋼的C含量上限為0.12% ,Q550CF、Q620CF、Q690CF Q800CF鋼的C含量上限為0.14% 。 |
牌號 | 焊接裂紋敏感性指數(shù)(不大于)Pcm/% | |||
厚度/ mm | ||||
≤50 | >50~60 | >60~75 | >75~100 | |
Q460CF | 0.20 | |||
Q500CF | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.24 |
Q550CF Q620CF | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.30 |
Q690CF | 0. 25 | 0.28 | 0.28 | 0.30 |
Q800CF | 0.28 | ----- |
牌號 | 質(zhì)植等級 | 拉仲試驗,橫向 | 彎曲試驗,橫向 | 夏比 V 型沖擊試驗b,縱向 | ||||
上屈服強(qiáng)度(不小于)RaeH MPa | 抗拉強(qiáng)度 Rm MPa | 斷后伸長率 A/%, 不小于 | 彎曲 180° d = 彎心直徑 a = 試樣厚度 | 溫度 C | 沖擊吸收能植 (不小于) KV2/J | |||
厚度/ mm | ||||||||
≤50 | >50~100 | |||||||
Q160CF | C D E | 460 | 440 | 550~710 | 17 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q500CF | C D E | 500 | 480 | 610~770 | 17 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q550CF | C D E | 550 | 530 | 670~830 | 16 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q620CF | C D E | 620 | 600 | 710~880 | 15 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q690CF | C D E | 690 | 670 | 770~940 | 14 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
Q800CF | C D E | 800 | 協(xié)議 | 880~1050 | 12 | d=3a | 0 | 60 |
-20 | ||||||||
-40 | ||||||||
a 屈服現(xiàn)象不明顯時 ,應(yīng)測阰非比例仲長應(yīng)力 Rru z 來代替 ReH b 經(jīng)供需雙方協(xié)商并在合同中注明,沖擊試驗試樣方向可為橫向以代替縱向。 |
項 目 | 取樣數(shù)阰/個 | 取樣方法 | 試驗方法 |
化學(xué)成分 (熔煉分析) | 1/ 爐 | GB/T 20066 | GB/T 223 、 GB/T 4336 GB/T 20123 、GB/ T 20125 |
拉伸 | ] | GB/T 2975 | GB/T 228. 1 |
沖擊 | 3 | GB/T 2975 | GB/T 229 |
彎曲 | 1 | GB/T 2975 | GB/T 232 |
厚度方向性能 | 3 | GB/T 5313 | GB/T 5313 |
超聲波探傷 | 逐張 | GB/T 2970 或 JB/T 4730. 3 | |
尺寸、外形 | 逐張 | 合適的植具 | |
表面質(zhì)屜 | 逐張 | bl 視 |